服务热线
13621689558
产品型号:MQMLC25H-100D
更新时间:2025-09-15
厂商性质:经销商
访问量:4
86-021-31429068
SMC MQM 系列 耐横向负载型低摩擦气缸
MQMLC25H-100D
MQM 系列 耐横向负载型低摩擦气缸 间隙密封
●应用滑动阻力小的间隙密封构造,扩大了在普通气缸中不能使用的低速范围及输出控制的能力
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
形式 | L | 耐横向负载型(内置滚珠导向套) |
安装 | C | 单耳环型(安装型) |
缸径 | 25 | 缸径 25mm |
通口螺纹的种类 | - | M螺纹(Φ10~Φ16),Rc(Φ20~Φ25) |
规格 | H | 高速·高频率型(无固定节流) |
气缸行程 | 100 | 气缸行程 100mm |
动作方式 | D | 双作用 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
使用流体 | 空气 |
活塞杆类型 | 单杆 |
内置磁环 | 无 |
配管口径 | 1/8 |
杆端形状 | 无 |
杆端外螺纹尺寸 | M10X1.25 |
缓冲形式 | 垫缓冲 |
给油 | 不给油式 |
使用圧力 [MPa] | 0.005 MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.05 MPa |
使用流体温度 最小値 [°C] | -10 °C |
使用流体温度 最大値 [°C] | 80 °C |
周围温度 最小值 [°C] | -10 °C |
周围温度 最大值 [°C] | 80 °C |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 0.5 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
制作可能行程 最小值 [mm] | 1 mm |
制作可能行程 最大值 [mm] | 100 mm |
行程长度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程长度允差 最大值 [mm] | 1 mm |
允许泄漏量[cm3/min] (供給圧力0.1MPa) | 300 cm3/min |
允许泄漏量[cm3/min] (供給圧力0.3MPa) | 1200 cm3/min |
允许泄漏量[cm3/min] (供給圧力0.5MPa) | 3000 cm3/min |
活塞杆直径 [mm] | 10 mm |
受压面积 IN [mm²] | 412.3 mm² |
受压面积 OUT [mm²] | 490.9 mm² |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 82.5 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 123.7 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 164.9 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 206.2 N |
SMC MQM 系列 耐横向负载型低摩擦气缸
MQMLC25H-100D
上海图衡自动化设备有限公司 专业致力于气动,工控,电气行业,凭借着良好的技术力量和公司实力,致力(SMC气缸,SMC一系列产品,CKD气缸,CKD一系列产品,FESTO气缸,FESTO一系列产品)与国内外气缸,机械夹,无杆气缸,导杆气缸,阻挡气缸,气动滑台,摆动气缸,电磁阀,气动阀,机械阀,比例阀,空气处理类,精密减压阀,快速接头,气管,吸盘,传感器,缓冲器压力开关等气动元件 品牌厂商建立长期合作伙伴关系。为广大客户提供优势价格,短货期的高品质自动化产品。 营业范围如下:品牌:FESTO CKD SMC 亚德客 西门子 施耐德 诺冠 雄克 /SMC气缸/SMC磁性开关/SMC气动/SMC摆动气缸/SMC选型手册/SMC电磁阀/SMC气动元件/CKD气缸/CKD电磁阀/CKD气动元件/FESTO气缸 费斯托/FESTO电磁阀 费斯托/FESTO气动元件 费斯托/施耐德/德国雄克 等品牌