服务热线
13621689558
产品型号:CDU10-5D-M9PV
更新时间:2025-06-23
厂商性质:经销商
访问量:50
86-021-31429068
相关文章
SMCCU 系列 小型自由安装气缸
CDU10-5D-M9PV
CU 系列 自由安装型气缸 单杆双作用
●节省空间气缸可直接多面安装
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
缸径 | 10 | 缸径 10mm |
通口螺纹的种类 | - | M5X0.8 Rc1/8 |
气缸行程 | 5 | 气缸行程 5mm |
行程调整标记 | - | 无 |
磁性开关型号 | M9PV | 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 纵引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | M5X0.8 |
适用流体 | 空气 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 单杆双作用 |
安装方式 | 基本型 |
缓冲 | 垫缓冲 |
杆端形状 | 杆端外螺纹 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端外螺纹尺寸 | M4X0.7 |
使用圧力 [MPa] | 0.06 MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.05 MPa |
给油 | 不给油式 |
使用流体温度 最小値 [°C] | -10 °C |
使用流体温度 最大値 [°C] | 60 °C |
周围温度 最小值 [°C] | -10 °C |
周围温度 最大值 [°C] | 60 °C |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
行程长度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程长度允差 最大值 [mm] | +1.0 mm |
适合紧固力矩 | 1.08±10% N·m |
SMCCU 系列 小型自由安装气缸
CDU10-5D-M9PV
上海图衡自动化设备有限公司 专业致力于气动,工控,电气行业,凭借着良好的技术力量和公司实力,致力(SMC气缸,SMC一系列产品,CKD气缸,CKD一系列产品,FESTO气缸,FESTO一系列产品)与国内外气缸,机械夹,无杆气缸,导杆气缸,阻挡气缸,气动滑台,摆动气缸,电磁阀,气动阀,机械阀,比例阀,空气处理类,精密减压阀,快速接头,气管,吸盘,传感器,缓冲器压力开关等气动元件 品牌厂商建立长期合作伙伴关系。为广大客户提供优势价格,短货期的高品质自动化产品。 营业范围如下:品牌:FESTO CKD SMC 亚德客 西门子 施耐德 诺冠 雄克 /SMC气缸/SMC磁性开关/SMC气动/SMC摆动气缸/SMC选型手册/SMC电磁阀/SMC气动元件/CKD气缸/CKD电磁阀/CKD气动元件/FESTO气缸 费斯托/FESTO电磁阀 费斯托/FESTO气动元件 费斯托/施耐德/德国雄克 等品牌