服务热线
13621689558
产品型号:MBWB63-50Z
更新时间:2025-02-11
厂商性质:经销商
访问量:93
86-021-31429068
相关文章
SMC标准型气缸基本型
MBWB63-50Z
BW-Z 系列 气缸/标准型 双杆双作用
●由于缸盖形状的改变
●设定了杆端安装件、或摆动脚座安装件的型号 (省去了分别订购气缸和支件的时间)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | - | 无内置磁环 |
安装方式 | B | 基本型 |
缸径 | 63 | 缸径 63mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 50 | 气缸行程 50mm |
气缸追记号 | - | 无防护套,气缓冲 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 3/8 |
适用流体 | 空气 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 双作用 |
杆端形状 | 外螺纹 |
杆端外螺纹尺寸 | M18X1.5 |
使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
最高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流体温度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
使用流体温度 最大値 [°C] | 70 ℃ |
周围温度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
周围温度 最大值 [°C] | 70 ℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程范围2 | 1200 mm |
活塞杆直径 [mm] | 20 mm |
受压面积 IN [mm²] | 2803 mm² |
受压面积 OUT [mm²] | 2803 mm² |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 561 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 841 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 1121 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 1402 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1682 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1962 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 2242 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 2523 N |
理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 2803 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 561 N |
理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 841 N |
SMC标准型气缸基本型
MBWB63-50Z
上海图衡自动化设备有限公司 专业致力于气动,工控,电气行业,凭借着良好的技术力量和公司实力,致力(SMC气缸,SMC一系列产品,CKD气缸,CKD一系列产品,FESTO气缸,FESTO一系列产品)与国内外气缸,机械夹,无杆气缸,导杆气缸,阻挡气缸,气动滑台,摆动气缸,电磁阀,气动阀,机械阀,比例阀,空气处理类,精密减压阀,快速接头,气管,吸盘,传感器,缓冲器压力开关等气动元件 品牌厂商建立长期合作伙伴关系。为广大客户提供优势价格,短货期的高品质自动化产品。 营业范围如下:品牌:FESTO CKD SMC 亚德客 西门子 施耐德 诺冠 雄克 /SMC气缸/SMC磁性开关/SMC气动/SMC摆动气缸/SMC选型手册/SMC电磁阀/SMC气动元件/CKD气缸/CKD电磁阀/CKD气动元件/FESTO气缸 费斯托/FESTO电磁阀 费斯托/FESTO气动元件 费斯托/施耐德/德国雄克 等品牌