服务热线
13621689558
产品型号:CDU32-40D-M9BL
更新时间:2025-01-12
厂商性质:经销商
访问量:101
86-021-31429068
相关文章
日本SMC自由安装型气缸单杆双作用
CDU32-40D-M9BL
CU 系列 自由安装型气缸 单杆双作用
●节省空间气缸可直接多面安装
●带磁性开关 (CDU系列: CDU, CDUW, CDUK, CDUKW, CDU-A,ZCDUK)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
缸径 | 32 | 缸径 32mm |
通口螺纹的种类 | - | M5X0.8 Rc1/8 |
气缸行程 | 40 | 气缸行程 40mm |
行程调整标记 | - | 无 |
磁性开关型号 | M9BL | 无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC10~28V) |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/8 |
适用流体 | 空气 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 单杆双作用 |
安装方式 | 基本型 |
缓冲 | 垫缓冲 |
杆端形状 | 杆端外螺纹 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端外螺纹尺寸 | M10X1.25 |
最高使用圧力 [MPa] | 0.7 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.05 MPa |
给油 | 不给油式 |
使用流体温度 最小値 [°C] | -10 °C |
使用流体温度 最大値 [°C] | 60 °C |
周围温度 最小值 [°C] | -10 °C |
周围温度 最大值 [°C] | 60 °C |
使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 500 mm/s |
标准行程 [mm] | 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 mm |
行程长度允差 最小值 [mm] | 0 mm |
行程长度允差 最大值 [mm] | +1.0 mm |
日本SMC自由安装型气缸单杆双作用
CDU32-40D-M9BL